规格(高精度的类型DS-S))
系列名 | SM200DSS | SM300DSS | SM400DSS | SM500DSS | |||||
型号 | SM200DSS-3A | SM200DSS-4A | SM300DSS-3A | SM300DSS-4A | SM400DSS-3A | SM400DSS-4A | SM500DSS-3A | SM500DSS-4A | |
控制轴数 | 3轴 | 4车轴 | 3轴 | 4车轴 | 3轴 | 4车轴 | 3轴 | 4车轴 | |
动作范围 | X,Y轴 | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | ||||
Z轴 | 60mm | ||||||||
W车轴 | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | |
可搬重量(*2) | Y轴(工件台基础一侧) | 20kg | |||||||
Z,W车轴(头部一侧) | 15kg | 6kg | 15kg | 6kg | 15kg | 6kg | 15kg | 6kg | |
电源?消耗电力 | AC100~240V 50/60Hz、150VA | ||||||||
外形大小 | W | 382mm | 482mm | 582mm | 682mm | ||||
D | 530.4mm | 680.4mm | 710.4mm | 860.4mm | |||||
H | 562.7mm | 662.7mm | 562.7mm | 662.7mm | 567.7mm | 667.7mm | 567.7mm | 667.7mm | |
重量 | 27kg | 28kg | 32kg | 33kg | 41kg | 42kg | 52kg | 53kg | |
使用环境温度、湿度 | 0-40°C.20-80%(没有结露的事情) | ||||||||
选配项 | 各种工件台基础,各种持有人,编程器 |
(*1)依靠本公司规定的测量方法(按照JIS的测量方法)。(*2)根据速度,动作模式,乘船重心位置不同。Y轴可搬重量值包括工件桌(选购项)重量.
规格(标准规格类型DS)
系列名 | SM200DS | SM300DS | SM400DS | SM500DS | |||||
型号 | SM200DS-3A | SM200DSZ-4A | SM300DS-3A | SM300DSZ-4A | SM400DS-3A | SM400DSZ-4A | SM500DS-3A | SM500DSZ-4A | |
控制轴数 | 3轴 | 4车轴 | 3轴 | 4车轴 | 3轴 | 4车轴 | 3轴 | 4车轴 | |
动作范围 | X,Y轴 | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | ||||
Z轴 | 60mm | ||||||||
W车轴 | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | |
可搬重量(*2) | Y轴(工件台基础一侧) | 10kg | 15kg | ||||||
Z,W车轴(头部一侧) | 3kg | 6kg | 3kg | 6kg | 3kg | 6kg | 3kg | 6kg | |
电源?消耗电力 | AC100~240V 50/60Hz、150VA | ||||||||
外形大小 | W | 300mm | 400mm | 500mm | 620mm | ||||
D | 530.4mm | 630.4mm | 710.4mm | 810.4mm | |||||
H | 562.7mm | 662.7mm | 562.7mm | 662.7mm | 567.7mm | 667.7mm | 567.7mm | 667.7mm | |
重量 | 21kg | 22kg | 25kg | 26kg | 29kg | 30kg | 34kg | 35kg | |
使用环境温度、湿度 | 0-40°C.20-80%(没有结露的事情) | ||||||||
选配项 | 各种工件台基础,各种持有人,编程器,各种工作台 |
(*1)依靠本公司规定的测量方法(按照JIS的测量方法)。(*2)根据速度,动作模式,乘船重心位置不同。Y轴可搬重量值包括工件桌(选购项)重量